排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 24/10 | 70.6% | - |
2 | 费内巴切 | 23/11 | 67.6% | - |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 22/12 | 64.7% | - |
4 | 摩纳哥 | 21/13 | 61.8% | - |
5 | 巴塞罗那 | 20/14 | 58.8% | - |
6 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20/14 | 58.8% | - |
7 | 皇家马德里 | 20/14 | 58.8% | - |
8 | 巴黎 | 19/15 | 55.9% | - |
9 | 拜仁慕尼黑 | 19/15 | 55.9% | - |
10 | 贝尔格莱德红星 | 18/16 | 52.9% | - |
11 | 米兰奥林匹亚 | 17/17 | 50% | - |
12 | 贝尔格莱德游击 | 16/18 | 47.1% | - |
13 | 萨拉基利斯 | 15/19 | 44.1% | - |
14 | 巴斯克尼亚 | 14/20 | 41.2% | - |
15 | ASVEL里昂维勒班 | 13/21 | 38.2% | - |
16 | 特拉维夫马卡比 | 11/23 | 32.4% | - |
17 | 博洛尼亚 | 9/25 | 26.5% | - |
18 | ALBA柏林 | 5/29 | 14.7% | - |
表现不错难救主!邹阳14投7中&三分5中3砍下19分18篮板
2024-04-08 01:07:43
澎湃:日本“三大球”为何整体出色?日篮协官员谈及《灌篮高手》
2024-04-05 01:07:35
差距明显!中国U17男篮德国曼海姆邀请赛首战60-77不敌希腊
2024-04-01 01:08:52
难阻失利!原帅19中10空砍全队最高28分 三分10中5
2024-03-31 01:10:12
CUBAL东南赛区排位赛:决赛广工vs宁波大学 季军战华侨vs中国矿大
2024-03-31 01:09:10
余嘉豪下赛季大概率加盟西班牙俱乐部 媒体人锐评中国篮球引热议
2024-03-28 01:12:16
杨鸣:辽宁能有现在离不开老队员的作用 韩德君是不可或缺的队长
2024-03-28 01:12:02
加福德近9战以85%+命中率场均砍下15+ 历史唯一
2024-03-24 01:09:02
迈克-布朗:小萨是个行走的三双机器 他的表现值得更多赞扬
2024-03-23 01:09:22